Facturas de venta
| Número | Cliente | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 0001-00000001 | asdasdasd | $121 | pagada | |
| 0001-00000001 | asdasdasd | $1.210 | pagada | |
| 0001-00000001 | asdasdasd | $60,5 | pagada | |
| 0001-00000001 | asdasdasd | $1.464,1 | pagada |
1–4 de 4
Pág. 1 / 1
Facturas de venta y de compra
| Número | Cliente | Total | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|
| 0001-00000001 | asdasdasd | $121 | pagada | |
| 0001-00000001 | asdasdasd | $1.210 | pagada | |
| 0001-00000001 | asdasdasd | $60,5 | pagada | |
| 0001-00000001 | asdasdasd | $1.464,1 | pagada |
